KHCX120Ω單軸

*高工作溫度950°C,為靜態和動態應變測量的世界*高水平。它由兩個儀表組成,有源和虛擬,以*大限度地減少由于溫度引起的表觀應變。
| 材質電阻元件 | 耐熱特種合金 |
|---|---|
| 物質基礎 | 耐熱金屬 |
| 與主要適用粘合劑組合固化后的使用溫度范圍(°C) | (點焊)-196 至 950°C |
| 與主引線組合時的溫度 (°C) | MI 電纜:-196 至 950°C |
| 自身溫度補償范圍(°C) | 25 至 950°C |
| 適應線膨脹系數×10 -6 /℃ | 11, 13 |
| 室溫下的應變極限(大約 %) | - |
| 常溫疲勞壽命(次) | - |
顯示所有
